| Nazwa marki: | Sunstrand |
| Numer modelu: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 10 zestawów/miesiąc |
Nasza seria API 610 OH6 to wysokowydajna, pionowa pompa odśrodkowa z zintegrowaną przekładnią, zaprojektowana z myślą o precyzyjnej pracy w najbardziej wymagających środowiskach rafineryjnych i petrochemicznych. Zaprojektowana jako bezpośrednia zamienna alternatywa dla Sundyne LMV 341, ta jednostka zapewnia identyczny zakres hydrauliczny, oferując jednocześnie skrócony czas realizacji i lokalne wsparcie techniczne.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz procesami węglowodorów pod wysokim ciśnieniem, czy też przepływami substancji chemicznych o dużej zmienności, nasza pompa OH6 zapewnia ciągłość operacyjną z naciskiem na wydajność przy niskim przepływie i wysokim podnoszeniu. Dzięki solidnej konstrukcji przekładni i zaawansowanej technologii induktora, radzi sobie w warunkach niskiego NPSHa, gdzie tradycyjne pompy wielostopniowe zawodzą.
Aby zapewnić pełną przejrzystość i wiarygodność, dostarczamy kompleksowe dane inżynieryjne dla standardów amerykańskich i metrycznych.
| Cecha | Jednostka amerykańska (60 Hz) | Jednostka metryczna (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maksymalny przepływ | 400 gpm | 74 m³/hr |
| Maksymalne podnoszenie różnicowe | 6 300 stóp | 1 344 m |
| Zgodność ze standardami | API 610 OH6 | API 610 |
| Maksymalna moc silnika | 400 HP | 315 kW |
| Zakres temperatur | -200°F do 650°F | -130°C do 340°C |
| Maksymalne ciśnienie robocze obudowy | 1 260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Maksymalne ciśnienie ssania | 2 160 psi | 71 kg/cm² |
| Maksymalna lepkość | 750 cp | 750 cp |
| Zakres cząstek stałych | 0,015", 400 mikronów | 0,381 mm, 400 mikronów |
| Montaż | Pionowy / poziomy | Pionowy / poziomy |
| Konfiguracje uszczelnień | Pojedyncze, podwójne, tandemowe | Pojedyncze, podwójne, tandemowe |
| Klasa kołnierzy | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Oferujemy specjalistyczną metalurgię dopasowaną do Twoich specyficznych właściwości płynów, zapewniając wiedzę w zakresie kompatybilności chemicznej.
| Komponent | S-5 (obudowa ze stali węglowej) | A-7 / S-8 (obudowa ze stali nierdzewnej 316) |
|---|---|---|
| Obudowa pompy | Stal węglowa | Stal nierdzewna 316 |
| Wirnik i induktor | Stal nierdzewna 316 | Stal nierdzewna 316 |
| Wał | Stal 4140 / 15-5PH | Stal 4140 / 15-5PH |
| Wkładka dyfuzora | Stal węglowa / stal nierdzewna 316 | Stal nierdzewna 316 |
| Powierzchnia stacjonarna | Węgiel / węglik krzemu | Węgiel / węglik krzemu |
| Powierzchnia obrotowa | Węglik wolframu | Węglik wolframu |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje