| Nazwa marki: | Sunstrand |
| Numer modelu: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 10 zestawów/miesiąc |
NaszeSeria API 610 OH6jest szybką pionową pompą odśrodkową z zintegrowanym zespółem napędowym zaprojektowaną do precyzyjnej pracy w najbardziej wymagających warunkach rafinerii i petrochemicznych.bezpośrednia alternatywa dla Sundyne LMV 341, urządzenie to zapewnia identyczne pokrycie hydrauliczne, zapewniając jednocześnie zwiększoną wydajność czasu realizacji i zlokalizowane wsparcie techniczne.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz przetwarzaniem węglowodorów pod wysokim ciśnieniem, czy chłodnymi surowcami chemicznymi, nasza pompa OH6 zapewnia ciągłość pracy ze szczególnym uwzględnieniem:niskiej przepływu, wysokiej wydajności głowicyDzięki solidnej konstrukcji skrzynki biegów i zaawansowanej technologii induktorów radzi sobie z niskimi warunkami NPSHa, w których tradycyjne wieloetapowe pompy nie działają.
Zapewnienie pełnej przejrzystości iWiarygodność (E-E-A-T), dostarczamy kompleksowe dane inżynieryjne zarówno dla standardów amerykańskich, jak i metrycznych.
| Cechy | Jednostka USA (60 Hz) | Jednostka metryczna (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maksymalny przepływ | 400 gpm | 74 m3/h |
| Maksymalna głowa różnicowa | 6300 stóp | 1, 344 m |
| Zgodność ze standardem | API 610 OH6 | API 610 |
| Maksymalna moc silnika | 400 KM | 315 kW |
| Zakres temperatury | -200 do 650°F. | -130°C do 340°C |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,260 psi | 1510,9 kg/cm2 |
| Maksymalne ciśnienie ssania | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Maksymalna lepkość | 750 sztuk | 750 sztuk |
| Zakres substancji stałych | 0.015", 400 mikronów | 00,381 mm, 400 mikronów |
| Wstawianie | Pionowe / poziome | Pionowe / poziome |
| Konfiguracja pieczęci | Pojedynczy, podwójny, tandem | Pojedynczy, podwójny, tandem |
| Poziom klasyfikacji pasma | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Oferujemy wyspecjalizowaną metalurgię, która odpowiada specyficznym właściwościom płynów, zapewniającSpecjalistykaw zgodności chemicznej.
| Składnik | S-5 (sprawa CS) | A-7 / S-8 (sprawa 316 SS) |
|---|---|---|
| Obudowa pompy | Stal węglowa | 316 Stal nierdzewna |
| Impeller & Inducer | 316 Stal nierdzewna | 316 Stal nierdzewna |
| Włócznik | 4140 Stal / 15-5PH | 4140 Stal / 15-5PH |
| Wstawienie dyfuzora | Stal węglowa / 316 SS | 316 Stal nierdzewna |
| Twarz stacjonarna | Węgiel / węglik krzemowy | Węgiel / węglik krzemowy |
| Obrót twarzy | Karbid wolframowy | Karbid wolframowy |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje